Epropulsion E40 batteri 2048Wh 28kg
Epropulsion E40 batteri 2048Wh 28kg
E40 | E80 | E175 | |
Kapasitet | 2048Wh | 4096Wh | 8960Wh |
Max kontinuerlig afladningstrøm | 40A | 80A | 150A |
Rated Volt | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Fuldt opladet | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
Slukker ved | 41,6V | 41,6V | 41,6V |
Batteri levetid | 3000 ladninger | ved 80% | DOD |
Serie forbindelse | Ikke tilladt | ||
Paralel forbinde | op til 16 | ||
Ladetid | 10A lader: 5 timer 20A lader: 2,5 time |
20A lader: 5 timer 40A lader: 2,5 time |
20A lader: 9 timer 40A lader: 5 time |
Vægt | 28kg | 48kg | 87kg |
Dimension | 42 x 39 x 20,7 cm | 55,5 x 44 x 21,2 cm | 50 x 56,5 x 27,7 cm |
PA-1194759